34家鋼企近日發(fā)布三季度報(bào)!10月29日,寶鋼股份披露2024年第三季度報(bào)告,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2428.56億元,同比下降4.77%;歸母凈利潤(rùn)58.82億元,同比下降29.56%;扣非凈利潤(rùn)54.88億元,同比下降25.78%。第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入796.05億元,同比下降6.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.38億元,同比下降64.77%;基本每股收益0.06元。
	
10月30日,鞍鋼股份發(fā)布2024年三季報(bào)。報(bào)告顯示,公司前三季度營(yíng)業(yè)收入為792.61億元,同比下降5.96%;歸母凈利潤(rùn)為-50.84億元,同比下降140.38%;扣非歸母凈利潤(rùn)為-50.84億元,同比下降138.35%。鋼鐵企業(yè)2024年1-9月凈利潤(rùn)排行榜
	
| 排名 | 鋼企名稱(chēng) | 2024年1-9月凈利潤(rùn)(億元) | 
| 1 | 寶鋼股份 | 58.82 | 
| 2 | 中信特鋼 | 38.36 | 
| 3 | 華菱鋼鐵 | 17.71 | 
| 4 | 南鋼股份 | 17.54 | 
| 5 | 久立特材 | 10.45 | 
| 6 | 甬金股份 | 5.84 | 
| 7 | 河鋼股份 | 5.69 | 
| 8 | 新興鑄管 | 4.84 | 
| 9 | 常寶股份 | 4.11 | 
| 10 | 撫順特鋼 | 3.16 | 
| 11 | 首鋼股份 | 2.04 | 
| 12 | 盛德鑫泰 | 1.93 | 
| 13 | 方大特鋼 | 1.89 | 
| 14 | 武進(jìn)不銹 | 1.71 | 
| 15 | 金洲管道 | 1.23 | 
| 16 | 沙鋼股份 | 1.05 | 
| 17 | 友發(fā)集團(tuán) | 1.00 | 
| 18 | 柳鋼股份 | -3.07 | 
| 19 | 西寧特鋼 | -4.02 | 
| 20 | 杭鋼股份 | -4.46 | 
| 21 | 包鋼股份 | -5.16 | 
| 22 | 太鋼不銹 | -5.54 | 
| 23 | 新鋼股份 | -5.78 | 
| 24 | 中南股份 | -8.50 | 
| 25 | 三鋼閩光 | -13.29 | 
| 26 | 重慶鋼鐵 | -13.50 | 
| 27 | 凌鋼股份 | -13.63 | 
| 28 | 八一鋼鐵 | -14.45 | 
| 29 | 山東鋼鐵 | -14.51 | 
| 30 | 酒鋼宏興 | -19.46 | 
| 31 | 安陽(yáng)鋼鐵 | -21.76 | 
| 32 | 馬鋼股份 | -25.35 | 
| 33 | 本鋼板材 | -32.06 | 
| 34 | 鞍鋼股份 | -50.84 | 
	
 
    



