2024上半年鋼企利潤榜!
| 排名 | 鋼企名稱 | 
						凈利潤 | 
| 1 | 久立特材 | / | 
| 2 | 常寶股份 | 3.26 | 
| 3 | 武進(jìn)不銹 | / | 
| 4 | 盛德鑫泰 | 1.23 | 
| 5 | 撫順特鋼 | 2.40 | 
| 6 | 中信特鋼 | 27.25 | 
| 7 | 金洲管道 | / | 
| 8 | 南鋼股份 | 12.33 | 
| 9 | 寶鋼股份 | / | 
| 10 | 新興鑄管 | 4.27 | 
| 11 | 方大特鋼 | / | 
| 12 | 甬金股份 | 4.28 | 
| 13 | 沙鋼股份 | 1.04 | 
| 14 | 華菱鋼鐵 | / | 
| 15 | 廣大特材 | / | 
| 16 | 河鋼股份 | / | 
| 17 | 包鋼股份 | / | 
| 18 | 杭鋼股份 | -0.36 | 
| 19 | 柳鋼股份 | 0.58 | 
| 20 | 太鋼不銹 | / | 
| 21 | 友發(fā)集團(tuán) | 1.10 | 
| 22 | 首鋼股份 | 3.95 | 
| 23 | 三鋼閩光 | -2.28 | 
| 24 | 新鋼股份 | -0.62 | 
| 25 | 馬鋼股份 | -11.48 | 
| 26 | 山東鋼鐵 | -8.90 | 
| 27 | 中南股份 | -3.90 | 
| 28 | 重慶鋼鐵 | -6.90 | 
| 29 | 安陽鋼鐵 | -12.60 | 
| 30 | 鞍鋼股份 | -26.79 | 
| 31 | 本鋼板材 | -15.19 | 
| 32 | 凌鋼股份 | -5.22 | 
| 33 | 酒鋼宏興 | -9.72 | 
| 34 | 八一鋼鐵 | -7.20 | 
| 35 | 西寧特鋼 | -2.94 | 
	
 
    



